$AMD: $573 → $488 (-14.83%)
$CRWV: $60 → $48 (-20.00%)
$COHR: $243 → $195 (-20.41%)
$MRVL: $247 → $159 (-35.63%)
$SNDK: $1,356 → $1,037 (-23.53%)
Not financial advice. Always do your own research and manage risk.
$AMD: $573 → $488 (-14.83%) $CRWV: $60 → $48 (-20.00%) $COHR: $243 → $195 (-20.41%) $MRVL: $247 → $159 (-35.63%) $SNDK: $1,356 → $1,037 (-23.53%) Not financial advice. Always do your own research and manage risk.
0 views
Published on 05/11/2026 16:23
0:29
$AMD: $573 → $488 (-14.83%)
$CRWV: $60 → $48 (-20.00%)
$COHR: $243 → $195 (-20.41%)
$MRVL: $247 → $159 (-35.63%)
$SNDK: $1,356 → $1,037 (-23.53%)
Not financial advice. Always do your own research and manage risk.
0 comments
?